Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Conception de vis: | boudineuse à vis jumelle | Application: | calcium carbonate+PE pp |
---|---|---|---|
Garantie: | Un an | Diamètre du canon: | 73mm |
Diamètre de vis: | 72mm | Moteur: | 315kw |
Capacité: | 2000KG/H | Manière de coupe: | anneau de l'eau |
Boudineuse à vis à haute production de jumeau de machine de Masterbatch de remplisseur de carbonate de calcium
Application de pelletiseur d'anneau de l'eau :
1. PE, Eva etc. + CaCO3, entretien, Tio92, modification remplissante et noir de carbone etc.
2. LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, drivepipe, matériel d'isolation, réticulant le matériel, le matériel de revêtement de câble, le matériel thermique etc. de tuyau de contraction.
3. Composés de tuyau de PPR, PE réticulant le matériel de tube, l'élastomère thermoplastique de TPR, de TPU, l'EVA et l'adhésif chaud etc. de fonte.
4. Masterbatch etc. de PE, d'ABS, de picoseconde, d'EVA.
5. ABS, EVA flambant retardant le masterbatch etc.
6. Remplissage de PE, de pp, de picoseconde et masterbatch biodégradable, etc.
Détails rapides
Puissance : option 315kw selon la sortie requise
Moteur : Moteur à courant alternatif, Siemens Beide
Diamètre de vis : 72mm
Diamètre de baril : 73mm
L/D : 52
Sortie : 2000kg/h heuresselonlematériel, laformuleetlatechnologiedifférentsduprocessusetc.
Manière de coupe : notre machine de pelletisation de plastique de refroidissement à l'air d'anneau et de l'eau sont très utilisée pour le masterbatch de remplisseur du PE pp
Garantie : un an
Délai d'exécution : 45 jours après dépôt
Portée d'approvisionnement
Non. | Contenu | Unité | Quantité | Marques |
1 | Mélangeur à grande vitesse | ensemble | 1 | 1000L |
2 | Machine de alimentation de vis | ensemble | 3 | 2.2kw |
3 | Système d'extrusion jumeau de vis | ensemble | 1 | |
3,1 | Système de alimentation | ensemble | 1 | 3kw |
3,2 | Conducteur latéral | ensemble | 1 | 7.5kw |
3,3 | Boudineuse à vis de jumeau de SJ-75D | ensemble | 1 | 315kw, 52:1 |
3,4 | Circuit de mise à l'air libre de vide | ensemble | 1 | 4kw |
3,5 | Système de recyclage de l'eau | ensemble | 1 | 1.5kw |
3,6 | Commutateur automatique d'écran | ensemble | 1 | 2.2kw |
4 | Armoire électrique | ensemble | 1 | |
5 | machine d'auxiliaire d'Eau-anneau | ensemble | 1 | |
5,1 | Meurent le chef | ensemble | 1 | |
5,2 | Coupeur de visage | ensemble | 1 | 2.2kw |
5,3 | Déshydrateur | ensemble | 1 | 15kw |
5,4 | Tamis vibrant | ensemble | 1 | 0.75kw |
5,5 | Silo de production | ensemble | 1 | 7.5kw |
6 | Documents | ensemble | 1 |
Photo de machine de masterbatch de remplisseur de SJSL75D
Données techniques principales de divers modèle de machine pelleitizing jumelle de boudineuse à vis
Type modèle | Série | Diamètre de baril (millimètres) | Diamètre de vis (millimètre) | Vis L/D | vitesse n (r/min) de vis | Puissance de moteur principal (kilowatt) | Couple T (N.m) de vis | Estimation de couple (T/A3) | Capacité de production typique (kg/h heures) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Dossier de société
L'équipement Cie., Ltd de machines de Nanjing Yongjie Qixin fondé en 2001, couvre une aire de 20 000 mètres carrés sur notre propre terre, de sortie mensuelle de la machine 20sets. Notre usine est délivrée un certificat au CE, ISO9001 : 2008.
La société se concentre sur de la boudineuse à vis jumelle Co-tournante parallèle de bois de stère » « de série de produit de haut niveau, précis, fortement sophistiqué de recherches, de développement et de production « , de la boudineuse à vis simple, des extrudeuses à deux étages et des machines automatiques de pelletisation de plastique. Nous avons fourni aux produits de première classe de clients « le couple fort, la production élevée, les économies d'énergie et les produits de protection de l'environnement. La structure conçue spéciale de vis a réalisé avec succès pour « une étape formant » sur beaucoup de genres de produits, et est très utilisée dans le plat composé en aluminium, le plat écumant de XPS, le plat de wp, l'industrie de la feuille de pp, de PE, etc.
Paquet de notre machine en plastique de granule (digne film de mer ou boîte en bois selon des conditions)